Наберите нас:+7 (900) 400-00-10
Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
Максимальное разрешение | 384 × 288 |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | От 8 до 14 мкм |
Объектив (фокусное расстояние) | 13 мм |
Мгновенный угол поля зрения | 1.3 мрад |
Угол обзора | 28,8 × 21.6° |
Мин. дистанция фокусировки | 0.5 м |
Апертура | F 1.0 |
Макс. разрешение изображения | 2688 × 1520 |
Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.0089 лк @ (F1.6, AGC вкл); ч/б: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/100,000 с |
Объектив (фокусное расстояние) | 6 мм |
Угол обзора | 51.7 × 28° |
WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
Двухспектральное совмещение изображения | Отображение деталей оптического канала в тепловизионном канале |
Картинка в картинке | Отображение частичного изображения тепловизионного канала в полноэкранном режиме оптического канала |
Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия). |
Диапазон температур | От 30 до 45 °C |
Точность измерения температуры | ± 0.5 ℃ (с калибратором: ± 0.3 ℃) |
Дальность ИК-подсветки | До 50 м |
Интенсивность ИК-подсветки и регулировка угла | Авторегулировка |
Основной поток | Оптический: 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Тепловизор: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) |
Дополнительный поток | Оптический: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) Тепловизор: 25 к/с (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240) |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
Аудиосжатие | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Уровни пользователя/хоста | До 32 пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IPадресов |
© Copyright 2018 ArtemOrlov