Наберите нас:+7 (900) 400-00-10
Тепловизор | |
Горизонтальный угол обзора тепловизора, ° | 30 |
Вертикальный угол обзора тепловизора, ° | 22.6 |
Измеряемая температура, °C | 30 ... 45 |
Точность измерений | ±0.3°C с черным телом, ±0,5°C без черного тела |
Фокусное расстояние тепловизора, мм | 13 |
Тепловая чувствительность (NETD), мК | ≤40 |
Разрешение тепловизора | 400x300 (интерполированное до 1280 × 1024) |
Размер пикселя, мкм | 17 |
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 |
Тип детектора | Неохлаждаемый фокусный детектор на оксиде ванадия |
Устройство | |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы, " | 1/2.8 |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Скорость затвора | 1 ... 1/30000 |
Чувствительность Цвет, лк | 0.002 |
Чувствительность ЧБ, лк | 0.0002 |
ИК подсветка | Да |
Эффективная дальность ИК подсветки, м | 35 |
Объектив | |
Фокусное расстояние объектива | 8 |
Горизонтальный угол обзора | 40 |
Вертикальный угол обзора, ° | 22 |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | H.264, H.265, Motion JPEG |
Аудио | |
Поддержка аудио | Да |
Поддержка аудиокодеков | MPEG-4 AAC, G.711 |
Тип аудиоканала | Двусторонняя аудиосвязь |
Аудиовход | Да |
Аудиовыход | Да |
Сеть | |
Сетевой адаптер | 1 Ethernet-порт 10M/100M (RJ-45) |
Безопасность | Авторизация с именем пользователя и паролем; прикрепленный MAC-адрес; шифрование HTTPS HTTPS; IEEE 802.1x; контролируемый сетевой доступ |
Максимальное количество подключений при Unicast | 20 |
Поддержка сетевых протоколов | IPv4, IPv6, TCP, HTTP, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, SNMP, ARP, UDP |
Прочее | |
Количество RS485 | 1 |
Тревожные входы | 2 |
Тревожные выходы | 2 |
Слот карты памяти | Да |
Тип поддерживаемых карт памяти | Micro SD (до 256 ГБ) |
Поддержка ONVIF | Да |
Вандалозащищённость | IP67 |
Питание | ePoE, PoE 802.3af, 12V DC |
Температура | 10 ... 30 |
Влажность | До95 |
Длина, мм | 365 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 176 |
Вес, гр | 1400 |
© Copyright 2018 ArtemOrlov